Karne — isabet ve getiri, piyasayla yan yana
Her koşu sayılır, kötü gün silinmez. "Mühürlü" satırlar koşudan önce yayınlanıp kanıt zincirine işlendi; sonradan değiştirilemez. Kıyas çizgimiz piyasanın kendisi: AGF birincisi.
655 mühürlü koşu · 37 gün · sayılar KARNE-AMBAR.csv'den yeniden üretilir, elle yazılmaz
tüm günler (n=1093): −2,3 puan
Kümülatif çizgi
mühürlü dönemde koşu koşu birikim — motorumuz ve piyasa favorisi
Ay ay
Yüzdeler yalnız burada — günlük örneklem karar verdirmez. n<100 olan dönem "örneklem birikiyor" sayılır.
| ay | koşu | birincimiz kazandı | getiri (1 birim) | piyasa favorisi | piyasa getirisi |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekim 2026 | 67 | %16,4 (11/67) | −%58,4 | %23,9 (16/67) | −%46,4 |
| Eylül 2026 | 516 | %22,3 (115/516) | −%33,6 | %33,4 (171/512) | −%29,9 |
| Ağustos 2026 | 72 | %27,8 (20/72) | −%29,0 | %37,5 (27/72) | −%15,4 |
Gün gün — mühürlü
Günlük satırlar ham sayıdır (yüzde bilerek yok). Net: her koşuda birincimize 1 birim düz oyun simülasyonu. * = bir kazananın ganyanı kaynakta eksik, o koşu nete girmedi.
| tarih | hipodrom | birincimiz | net (birim) | piyasa favorisi | bant | kanıt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | Ankara + Diyarbakır + İzmir | 6/23 | −8,9 | 9/23 | 11/23 | 🔒 mühürlü |
| 2026-10-02 | Bursa + İstanbul | 3/16 | −9,3 | 4/16 | 10/16 | 🔒 mühürlü |
| 2026-10-01 | Ankara + Kocaeli + İzmir | 2/28 | −20,9 | 3/28 | 18/28 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-30 | Bursa + Elazığ + İstanbul | 2/17 | −12,3 | 5/17 | 11/17 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-29 | Adana + Kocaeli | 1/9 | −7,5 | 3/9 | 7/9 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-28 | Bursa + Şanlıurfa | 1/8 | +0,9 | 1/8 | 3/8 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-27 | Adana + İstanbul | 7/19 | +3,1 | 5/19 | 13/19 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-26 | Ankara + Diyarbakır + İzmir | 4/25 | −12,9 | 7/25 | 15/25 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-25 | Bursa + İstanbul | 5/16 | −2,6 | 3/15 | 9/16 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-24 | Ankara + İzmir | 1/17 | −15,6 | 3/17 | 11/17 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-23 | Elazığ + İstanbul | 3/17 | −11,2 | 6/17 | 11/17 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-22 | Ankara + Kocaeli | 6/17 | +3,0 | 7/17 | 12/17 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-21 | Bursa + Şanlıurfa | 4/16 | −6,6 | 6/16 | 9/16 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-20 | Adana + İstanbul | 6/19 | −1,5 | 6/19 | 11/19 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-19 | Ankara + Diyarbakır + İzmir | 6/24 | −7,3* | 5/24 | 12/24 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-18 | Bursa + İstanbul | 4/16 | −7,0 | 4/15 | 9/16 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-17 | Ankara + İzmir | 5/17 | +0,5 | 6/17 | 11/17 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-16 | Elazığ + İstanbul | 4/18 | −8,3 | 9/18 | 8/18 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-15 | Ankara + Kocaeli | 7/17 | +1,9 | 8/17 | 16/17 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-14 | Bursa + Şanlıurfa | 5/16 | +1,6 | 6/16 | 9/16 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-13 | Adana + İstanbul | 4/18 | +2,1 | 6/18 | 8/18 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-12 | Ankara + Diyarbakır + İzmir | 7/25 | −7,4 | 7/25 | 20/25 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-11 | Bursa + İstanbul | 3/16 | −11,1 | 6/15 | 12/16 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-10 | Ankara + İzmir | 3/17 | −12,7 | 8/17 | 10/17 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-09 | Elazığ + İstanbul | 4/18 | −8,3 | 11/18 | 9/18 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-08 | Ankara + Kocaeli | 4/18 | −8,4 | 6/18 | 12/18 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-07 | Bursa + Elazığ | 1/16 | −4,8 | 5/16 | 5/16 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-06 | Adana + İstanbul | 3/17 | −7,6 | 5/17 | 9/17 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-05 | Ankara + İstanbul | 4/18 | −8,4 | 5/18 | 7/18 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-04 | Bursa + İzmir | 4/16 | −6,4 | 5/15 | 11/16 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-03 | Ankara + İzmir | 5/16 | +8,1 | 9/16 | 12/16 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-02 | Elazığ + İstanbul | 1/17 | −14,2 | 3/17 | 7/17 | 🔒 mühürlü |
| 2026-09-01 | Ankara + Kocaeli | 1/16 | −12,2 | 5/16 | 7/16 | 🔒 mühürlü |
| 2026-08-31 | Bursa + Elazığ | 6/18 | −3,4 | 7/18 | 13/18 | 🔒 mühürlü |
| 2026-08-27 | Ankara + Kocaeli | 6/18 | −6,2 | 8/18 | 12/18 | 🔒 mühürlü |
| 2026-08-26 | Elazığ + İstanbul | 6/19 | −2,2 | 7/19 | 11/19 | 🔒 mühürlü |
| 2026-08-25 | Ankara + Kocaeli | 2/17 | −9,1 | 5/17 | 9/17 | 🔒 mühürlü |
🎲 Sanal koşu kalibrasyonu
Zincir her kartta ayak olasılıklarını yarıştan önce mühürler; burada mühürle gerçek karşılaştırılır. GECE mührü saf motordur, AGF mührü piyasayı da içerir — aradaki fark AGF’nin bant kararına katkısıdır. (12 gün)
| faz | dilim | ayak | dedi | oldu | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGF | %20-%40 | 32 | %31.9 | %21.9 | ⚠️ iddialı |
| AGF | %40-%60 | 76 | %51.3 | %42.1 | ⚠️ iddialı |
| AGF | %60-%80 | 78 | %69.2 | %70.5 | ✅ |
| AGF | %80-%100 | 70 | %90.4 | %85.7 | ✅ |
| GECE | %20-%40 | 20 | %33.4 | %35.0 | ✅ |
| GECE | %40-%60 | 81 | %49.9 | %50.6 | ✅ |
| GECE | %60-%80 | 78 | %69.3 | %50.0 | ⚠️ iddialı |
| GECE | %80-%100 | 44 | %89.9 | %90.9 | ✅ |
Sim-Race — sim ne kadar tuttu?
Her koşuda koşu öncesi mühürlenen simülasyon sıralaması, gerçek bitişle karşılaştırılır. Kümülatif: 101 koşu · uyum %42 · podyum 145/303 · kazanan sim 1.si 17/101.
| gün | koşu | uyum | podyum | kazanan sim #1 |
|---|---|---|---|---|
| 3 Ekim 2026 | 23 | %42 | 34/69 | 6/23 |
| 2 Ekim 2026 | 16 | %58 | 27/48 | 4/16 |
| 1 Ekim 2026 | 28 | %34 | 34/84 | 1/28 |
| 30 Eylül 2026 | 17 | %35 | 22/51 | 2/17 |
| 29 Eylül 2026 | 9 | %59 | 17/27 | 3/9 |
| 28 Eylül 2026 | 8 | %31 | 11/24 | 1/8 |
Altılı — motorun gölge kuponu
Motorun DAR kolonu her gün birim bedelle simüle edilir (gerçek oyun değildir); ödeme TJK'nin resmî altılı sonucundan okunur.
Geriye dönük dönem — yayın-anı kanıtı yok
Kanıt zinciri kurulmadan (26.08.2026) önceki günler. Aynı motor, aynı ölçüm — ama "koşudan önce yayınlandı" iddiasının kriptografik kanıtı yok; o yüzden manşete girmez, burada ayrı durur.
| metrik | değer |
|---|---|
| birincimiz kazandı | %22,8 (100/439) |
| getiri (1 birim düz oyun) | −%27,6 (n=439) |
| piyasa favorisi | %29,9 (130/435) · getiri −%30,3 |
| tarih | hipodrom | birincimiz | net (birim) | piyasa favorisi | bant | kanıt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | Bursa + Elazığ | 2/18 | −11,2 | 7/18 | 9/18 | geriye dönük |
| 2026-08-23 | İstanbul + İzmir | 3/16 | −10,2 | 2/15 | 9/16 | geriye dönük |
| 2026-08-22 | Ankara + Diyarbakır + İzmir | 5/20 | −10,3 | 8/18 | 11/20 | geriye dönük |
| 2026-08-21 | Bursa + İstanbul | 6/21 | +0,9 | 8/21 | 12/21 | geriye dönük |
| 2026-08-20 | Ankara + Kocaeli | 5/17 | +0,2 | 6/17 | 11/17 | geriye dönük |
| 2026-08-19 | Elazığ + İstanbul | 7/16 | +10,5 | 5/16 | 10/16 | geriye dönük |
| 2026-08-18 | Ankara + Kocaeli | 5/16 | +1,4 | 5/16 | 11/16 | geriye dönük |
| 2026-08-17 | Bursa + Elazığ | 4/19 | −10,1 | 4/19 | 10/19 | geriye dönük |
| 2026-08-16 | İstanbul + İzmir | 4/18 | −8,9 | 5/18 | 12/18 | geriye dönük |
| 2026-08-15 | Ankara + Diyarbakır + İzmir | 3/23 | −16,1 | 7/23 | 15/23 | geriye dönük |
| 2026-08-13 | Ankara + Kocaeli | sonuç bekleniyor | geriye dönük | |||
| 2026-08-12 | Elazığ + İstanbul | 2/18 | −6,4 | 3/18 | 7/18 | geriye dönük |
| 2026-08-11 | Ankara + Kocaeli | 5/18 | −6,1 | 4/18 | 9/18 | geriye dönük |
| 2026-08-10 | Bursa + Elazığ | 1/18 | −15,2 | 5/18 | 7/18 | geriye dönük |
| 2026-08-09 | İstanbul + İzmir | 3/16 | −7,1 | 5/16 | 9/16 | geriye dönük |
| 2026-08-08 | Ankara + Diyarbakır + İzmir | 4/22 | −10,5 | 3/22 | 13/22 | geriye dönük |
| 2026-08-07 | Bursa + İstanbul | 5/19 | −9,1 | 9/19 | 13/19 | geriye dönük |
| 2026-08-06 | Ankara + Kocaeli | 7/16 | +10,1 | 5/16 | 10/16 | geriye dönük |
| 2026-08-05 | Elazığ + İstanbul | 4/17 | +2,1 | 5/17 | 11/17 | geriye dönük |
| 2026-08-04 | Ankara + Kocaeli | 2/17 | −8,9 | 7/17 | 7/17 | geriye dönük |
| 2026-08-03 | Bursa + Elazığ | 8/17 | +15,8 | 6/17 | 11/17 | geriye dönük |
| 2026-08-02 | İstanbul + İzmir | 3/17 | −10,3 | 5/16 | 8/17 | geriye dönük |
| 2026-08-01 | Ankara + Diyarbakır + İzmir | 5/23 | −12,7 | 10/23 | 12/23 | geriye dönük |
| 2026-07-31 | Bursa + İstanbul | 1/18 | −14,3 | 2/18 | 7/18 | geriye dönük |
| 2026-07-30 | Ankara + Kocaeli | 6/19 | +5,2 | 4/19 | — | geriye dönük |
Sayılar ne anlatıyor?
İsabet, getiri, bant
Birincimiz kazandı: motorun 1. sıradaki atı koşuyu kazandı. Getiri: her koşuda o ata 1 birim düz oyun simülasyonu, kazanan ganyanıyla; gerçek oyun değildir. Bant: kazanan altılı kolonumuzdaydı. Piyasa favorisi (AGF birincisi) aynı ölçümle yan yana durur; tek dürüst çerçeve budur.
Mühürlü ne demek?
Sayfanın parmak izi ilk koşudan önce kanıt zincirine yazılır; karne yalnız o günleri manşete alır. Bu karnedeki sayılar elle yazılmaz — her satır günün sonuç dosyalarından yeniden üretilir. kanıt zinciri →