← TJK günlük · eski karne (v1)
üretim: 2026-10-03T23:58:31 · kaynak: OLCUT-AYAK.csv · mühürlü ve geriye dönük örneklemler ASLA tek sayıda birleştirilmez
Mühürlü-temiz SKILL -0.1371 (n=617, %95 [-0.1748 · -0.1018]) — sıfırın üstü "geçtik" demek olacak; bu satır o güne dek burada kalır.
| motor-1 AGF sırası | n | kazandı | taban | fark | %95 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGF-1 | 282 | %34.4 | %32.9 | +1.5 | [29.1 · 40.1] |
| AGF-2 | 142 | %21.1 | %19.8 | +1.4 | [15.2 · 28.6] |
| AGF-3 | 79 | %8.9 | %12.6 | -3.8 | [4.4 · 17.2] |
| AGF-4 | 42 | %11.9 | %9.7 | +2.2 | [5.2 · 25.0] |
| AGF-5 | 33 | %12.1 | %7.9 | +4.2 | [4.8 · 27.3] |
| AGF-6 | 13 | %15.4 | %6.0 | +9.4 | [4.3 · 42.2] |
| AGF-7 (örneklem yetersiz) | 8 | %0.0 | %3.4 | -3.4 | [0.0 · 32.4] |
| AGF-8 (örneklem yetersiz) | 9 | %11.1 | %3.1 | +8.0 | [2.0 · 43.5] |
| AGF-9 (örneklem yetersiz) | 3 | %0.0 | %1.3 | -1.3 | [0.0 · 56.2] |
| AGF-10 (örneklem yetersiz) | 3 | %0.0 | %1.5 | -1.5 | [0.0 · 56.2] |
| AGF-11 (örneklem yetersiz) | 1 | %0.0 | %0.3 | -0.3 | [0.0 · 79.3] |
| AGF-13 (örneklem yetersiz) | 2 | %0.0 | %0.6 | -0.6 | [0.0 · 65.8] |
Geriye dönük büyük örneklemde (n=29,987) motor-1 her AGF kovasında tabanın üstünde; AGF-2 aday edge n=200 kararını bekliyor.
| k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mühürlü-temiz (n=621) | %23.7 | %42.0 | %56.4 | %65.7 | %74.7 | %80.7 | %87.3 | %91.0 |
| geriye dönük (n=32,075) | %26.4 | %44.4 | %58.3 | %69.5 | %78.0 | %84.7 | %89.4 | %93.0 |
motor-1 ilk-3: %55.9 ↔ AGF-1 %64.7 · ort. varış 3.903 ↔ 3.346 · Spearman ρ motor 0.347 ↔ AGF 0.462 (n=621)
ρ_motor < ρ_AGF: motor bütün sahayı piyasadan iyi okumuyor — değeri, seçtiği tepenin fiyat-üstü kalitesinde (K2) ve birleşim katkısında (w*>0).