katman ağırlıkları 2026-09-22 22:06 · ambar 2026-09-22 (309720 satır) · **MOTOR** modeli · AUC 0.712 · günde-1 %28.3 · AGF seçmez, yorumdur
Bu dosya ölçüm ve teşhistir. Kupon
08-Kuponlar/KURGU-23092026.md'de kurulur — TEK seçimi tek kaynaktan (tek_sec())
gelir, iki yerde ayrı seçim yapılmaz.
AGF kaynağı: 2026-09-23-agf-1006.csv · dolu 196/196
| program | # | ayak | aday | p | AGF% | AGF sıra | kadro | kupon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elazığ K1-6 | 1 | Elazığ-K5 | PRENS APTİ | 0.523 | 38.22 | 1 | 11 | 🏆 TEK (kol=1) |
| Elazığ K1-6 | 2 | Elazığ-K3 | UĞUR MELEĞİ | 0.481 | 34.24 | 1 | 10 | 🥈 2. aday — kupona GİRMEZ, yalnız ölçülür |
| Elazığ K3-8 | 1 | Elazığ-K5 | PRENS APTİ | 0.523 | 38.22 | 1 | 11 | 🥈 2. aday — kupona GİRMEZ, yalnız ölçülür |
| Elazığ K3-8 | 2 | Elazığ-K3 | UĞUR MELEĞİ | 0.481 | 34.24 | 1 | 10 | 🥈 2. aday — kupona GİRMEZ, yalnız ölçülür |
| İstanbul K1-6 | 1 | İstanbul-K3 | KRALKARINCA | 0.487 | 59.87 | 1 | 8 | 🏆 TEK (kol=1) |
| İstanbul K1-6 | 2 | İstanbul-K5 | GÖKAYHAN | 0.121 | 33.57 | 1 | 13 | 🥈 2. aday — kupona GİRMEZ, yalnız ölçülür |
| İstanbul K4-9 | 1 | İstanbul-K9 | THIEF IN MARRAKESH | 0.456 | 33.93 | 1 | 17 | 🏆 TEK (kol=1) |
| İstanbul K4-9 | 2 | İstanbul-K5 | GÖKAYHAN | 0.121 | 33.57 | 1 | 13 | 🥈 2. aday — kupona GİRMEZ, yalnız ölçülür |
Program başına 2 aday belirlenir ama kupona yalnız 1. aday girer. 2. aday deftere yazılır ve karşı-olgusu ölçülür — PI'nin 14.08 gerekçesi zaten buydu: "çok ölçüm, çok daha hızlı öğrenme".
⛔ 21.08.2026: 2. adayın kupona girme yolu (p ≥ 0,50) KALDIRILDI. Ölçüm iki bağımsız kaynakta aynı: walk-forward OOS 210 günde 644 adaydan sıfırı eşiği geçti (K-014); canlı defterde 7 günde yine sıfır (2. adayların p'si en fazla 0,259). Kural her kartta hesaplanıyor ama 8 aydır kupona hiç girmedi. Eşiği indirmek ölçümle DESTEKLENMİYOR: eşiksiz 2. aday %29,5 isabet / −%24,4 ROI, 1. adayın (%37,1 / −%16,5) belirgin altında.
🔺 AGF3+ ŞARTI — KOŞULLU (Bayram, 19.08.2026): program içindeki 2. TEK adayı için AGF sırası ≥3 şartı yalnız o ayağın SORU-53 sürpriz-endeksi yüksek çeyrekte olduğu durumlarda uygulanır. Diğer ayaklarda — ki çoğunluk bunlar — kısıt PASİFTİR, 2. aday AGF sırası ne olursa olsun seçilebilir. 1. aday her hâlükârda serbest.
Ölçüm (13 ay, 651 program-günü ·
BACKTEST-TEK-KAPISI§10-12): koşullu %29,1 · kısıtsız %28,7 · her ayakta zorunlu (blanket) %14,8 — blanket isabeti yarıya düşürdüğü için koşullu hâl seçildi.19.08 gecesi ayrıca "ikiliden en az biri AGF≥3" (küme) varyantı ölçüldü: %28,8 · n farkı 0 — ölçülebilir fark vermediği için ALINMADI.
AGF henüz açılmadıysa (gece) veya adayın AGF verisi yoksa şart provizyonel geçerli sayılır, T-60'ta AGF gelince yeniden sınanır. Şartı geçen aday yoksa 2. TEK o programda BOŞ kalır.
| # | ayak | aday | p | AGF% | AGF sıra | kadro | ayrışma | durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elazığ-K5 | PRENS APTİ | 0.523 | 38.22 | 1 | 11 | 4.2 | 🔒 🏆 TEK |
| 2 | İstanbul-K3 | KRALKARINCA | 0.487 | 59.87 | 1 | 8 | 1.8 | 🏆 TEK |
| 3 | Elazığ-K3 | UĞUR MELEĞİ | 0.481 | 34.24 | 1 | 10 | 10.6 | 🥈 aday (ölçüm) |
| 4 | İstanbul-K7 | INCOME | 0.464 | 37.46 | 1 | 9 | 3.3 | kısa liste |
| 5 | İstanbul-K9 | THIEF IN MARRAKESH | 0.456 | 33.93 | 1 | 17 | 6.3 | 🔒 🏆 TEK |
| 6 | Elazığ-K6 | DOĞAN KHAN | 0.414 | 21.49 | 1 | 12 | 2.7 | kısa liste |
| 7 | Elazığ-K1 | EMPRESS GIRL | 0.349 | 38.69 | 1 | 10 | 7.7 | ⛔ DOGU-K1 |
| 8 | Elazığ-K2 | GLACIUS BOREAS | 0.323 | 41.06 | 1 | 7 | 4.4 | bant |
| 9 | İstanbul-K8 | SONG RISING | 0.218 | 27.3 | 1 | 11 | 2.6 | bant |
| 10 | İstanbul-K6 | PRINCE OF DARKNESS BB | 0.159 | 19.44 | 1 | 10 | 1.5 | kısa liste |
| 11 | Elazığ-K8 | CENTURIES VICTORY | 0.149 | 13.9 | 2 | 16 | 2.8 | bant |
| 12 | Elazığ-K4 | MERTENS | 0.146 | 22.94 | 1 | 11 | 0.6 | bant |
| 13 | İstanbul-K2 | DİLMAKIZ | 0.136 | 30.81 | 1 | 13 | 0.3 | bant |
| 14 | İstanbul-K1 | TOMRİS HARMONY | 0.129 | 22.83 | 1 | 13 | 2.3 | ⛔ ACILIS-KALABALIK |
| 15 | İstanbul-K5 | GÖKAYHAN | 0.121 | 33.57 | 1 | 13 | 2.0 | 🥈 aday (ölçüm) |
| 16 | İstanbul-K4 | GLOWING GRACE | 0.109 | 24.51 | 1 | 13 | 1.7 | bant |
| 17 | Elazığ-K7 | ANDROMEDA STAR | 0.066 | 29.39 | 1 | 12 | 1.1 | bant |
Bugün bayrak tetiklenmedi. (13 ayda 121 vaka ≈ ayda 4 — nadir olması normal.)
PI kararı (14.08): AGF seçmez. TEK'i motor katmanları seçer; aşağısı piyasanın ne dediğidir, karara girmez.
Ölçülmüş bedel: AGF seçici olsaydı program-1 isabeti %48,9 · şimdi %39,6 (−9,3 puan). Bu bir tasarım tercihi, ölçüm zorlaması değil —tam_model_adaykolonu her kartta iki sıralamayı yan yana biriktiriyor.
| ayak | bizim TEK | AGF% | AGF sıra | AGF modeli ne derdi |
|---|---|---|---|---|
| Elazığ-K5 | PRENS APTİ | 38.22 | 1 | ✅ aynı at |
| Elazığ-K3 | UĞUR MELEĞİ | 34.24 | 1 | ✅ aynı at |
| Elazığ-K5 | PRENS APTİ | 38.22 | 1 | ✅ aynı at |
| Elazığ-K3 | UĞUR MELEĞİ | 34.24 | 1 | ✅ aynı at |
| İstanbul-K3 | KRALKARINCA | 59.87 | 1 | ✅ aynı at |
| İstanbul-K5 | GÖKAYHAN | 33.57 | 1 | ✅ aynı at |
| İstanbul-K9 | THIEF IN MARRAKESH | 33.93 | 1 | ✅ aynı at |
| İstanbul-K5 | GÖKAYHAN | 33.57 | 1 | ✅ aynı at |
DOGU-K1 — doguda acilis ayagi — olcum: -6,8 puan (n=142)ACILIS-KALABALIK — acilis ayagi 13 at — olcum: -3,5 puanÖlçümden sağ çıkan üç veto bunlar.
ŞİŞİK-FAVORİ,MAIDEN-ÇAPA,2Y-MÜHÜR, şehir rejimleri,PATLAMA,SON AYAKve diğerleri kaldırıldı — ölçüm ya ters ya düz çıktı.