← gun sayfasi
# 📋 POST-MORTEM — 2026-08-06
`TJK_PM.py` · otomatik · YORUM içermez
Kart: Ankara, Kocaeli
## AYAK AYAK — bant tuttu mu
`K` = kuponda oynandı · `M` = yalnız motor bandı (kupona girmedi)
| | ayak | bandımız | kazanan | AGF | sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| M | Ankara-K1 | IŞIL HATUN · AHVES | **ŞEHVER SULTAN** | 3 | ❌ KAÇTI |
| M | Ankara-K2 | KINZHAL · LITTLE NORTH | **KINZHAL** | 1 | ✅ BANTTA |
| K | Ankara-K3 | ZAGROS RÜZGARI · WHISPER OF VICTORY | **ZAGROS RÜZGARI** | 1 | ✅ BANTTA |
| K | Ankara-K4 | KOCAEFE · BORDOMAVİ | **TAÇYİĞİT** | 4 | ❌ KAÇTI |
| K | Ankara-K5 | BİNBİR FATİH · BER KEMAL · TEYAR | **SAMET EFENDİ** | 2 | ❌ KAÇTI |
| K | Ankara-K6 | SYNTAGMA · GOOD WIEW GLORY | **SYNTAGMA** | 1 | ✅ BANTTA |
| K | Ankara-K7 | EYLÜLSEL · DERTSAÇANKIZ | **EYLÜLSEL** | 3 | ✅ BANTTA |
| K | Ankara-K8 | QUEEN Z · OHANA · WHITE RAIN · SISTINE GALLOP | **SISTINE GALLOP** | 1 | ✅ BANTTA |
| M | Kocaeli-K1 | ŞADİNİN GÜLÜ · GÜÇEYÜ · DENİZKIZ | **BİLGE HATUN** | 8 | ❌ KAÇTI |
| M | Kocaeli-K2 | SINGLE SHOT · AL SAROUT | — | — | ⬜ sonuç yok |
| K | Kocaeli-K3 | LEGENDARY MAJESTY · SECRET FLIGHT | — | — | ⬜ sonuç yok |
| K | Kocaeli-K4 | KÜLÜNÇ AĞASI · TOPRAK BEYİ · MANGA PARBAT | — | — | ⬜ sonuç yok |
| K | Kocaeli-K5 | BİRGEDAĞ · SONYEL · ERSELEFE | — | — | ⬜ sonuç yok |
| K | Kocaeli-K6 | RAZENOID · FELAKET | — | — | ⬜ sonuç yok |
| K | Kocaeli-K7 | MORNİNGSTAR · VUSLAT ATEŞİ · SİHİRLİDÜŞ · GÜLKAFKAS | — | — | ⬜ sonuç yok |
| K | Kocaeli-K8 | YAZIRBEYİ · HIZ BEYİM · AYSEL HANIM | — | — | ⬜ sonuç yok |
**M1 · OYNANAN ayaklar: 4/6 — %67**
*(tüm ayaklar dahil: 5/9 — %56)*
## KUPON — kaçıncı ayakta düştü
- **Ankara · K3→K8** — 2. ayakta düştü (Ankara-K4 · TAÇYİĞİT)
- **Kocaeli · K3→K8** — 🎉 TÜM AYAKLAR TUTTU
## SORU-27 · AGF-1 bant dışındayken ne oldu
> Biriken ölçüm. Tek gün KARAR VERMEZ — her kart satır ekler.
> Soru: motor AGF-1'i dışarıda bıraktığında o at kazanıyor mu, ve kolonu açmak öder mi?
| ayak | AGF-1 | bantta mıydı | kazandı mı |
|---|---|---|---|
| Ankara-K1 | Makbuş | ❌ DIŞARIDA | — |
| Ankara-K2 | Kinzhal | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| Ankara-K3 | Zagros Rüzgari | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| Ankara-K4 | Kocaefe | ✅ | — |
| Ankara-K5 | Teyar | ✅ | — |
| Ankara-K6 | Syntagma | ✅ | 🏆 KAZANDI |
| Ankara-K7 | Dertsaçankiz | ✅ | — |
| Ankara-K8 | Ohana | ✅ | — |
| Kocaeli-K1 | Şadi̇ni̇n Gülü | ✅ | — |
| Kocaeli-K2 | Al Sarout | ✅ | — |
| Kocaeli-K3 | Secret Flight | ✅ | — |
| Kocaeli-K4 | Akyel Abi̇ | ❌ DIŞARIDA | — |
| Kocaeli-K5 | Sonyel | ✅ | — |
| Kocaeli-K6 | Arasi̇nko | ❌ DIŞARIDA | — |
| Kocaeli-K7 | Deri̇n Derya | ❌ DIŞARIDA | — |
| Kocaeli-K8 | Hiz Beyi̇m | ✅ | — |
**Bugün: AGF-1 4 ayakta bant dışındaydı, 0 tanesi kazandı.**
*(n küçük — yön göstergesi, mühür değil. v3.1 §10)*
---
*Makine yazdı. Yorum, ders ve kural önerisi PI + Claude işidir ve bu dosyanın ALTINA eklenir.*