| ☐ | PUANTAJ | VAR | eküri · kol sayısı · eksik katman uyarıları |
| ☐ | MERCEK | VAR | mesafe best dereceleri · adres sınıfı (ALTIN/TAM) |
| ☐ | H2H-MATRIS | VAR | kim kimi geçti |
| ☐ | KARDES-KAZANC | VAR | ⚠️ MAIDEN ayak varsa ZORUNLU — yoksa o ayaklar SAHTE 0,0 |
| ☐ | AGF | VAR | 2026-09-27-agf-1005.csv — damga saatini ve DOLU olup olmadığını kontrol et |
tek_kontrol.py ile sınar, seçmez — doktrin §6: AGF iz kanalıdır, at skoruna girmez.| # | ayak | at | skor | ayrışma | ilk1−ilk4 | kadro | tip | M3 lift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adana-K7 | ARSLAN OĞLU | 20.2 | 🤝 1 | %21.1 | 🎯11.6 | 13.2 | 12 |
| 2 | İstanbul-K7 | CHARABANC | 29.1 | 🤝 1 | %33.7 | 🎯11.5 | 14.5 | 9 |
| 3 | Adana-K6 | TREASURE ISLAND | 18.8 | 🤝 1 | %28.2 | 🎯9.8 | 14.8 | 9 |
| 4 | İstanbul-K8 | ÇİLDUTAY | 16.5 | 🟡 3 | %13.5 | 🎯9.2 | 10.0 | 13 |
| 5 | İstanbul-K9 | GOLDRAKHAN | 18.1 | 🤝 1 | %43.0 | 🎯8.5 | 16.2 | 5 |
| 6 | Adana-K8 | YAĞTU | 15.3 | 🤝 2 | %16.4 | 🎯7.4 | 10.5 | 15 |
| 7 | Adana-K9 | ROYAL ROMANCE | 19.2 | 🤝 1 | %57.2 | 🎯7.3 | 15.0 | 18 |
| 8 | Adana-K3 | ŞAFAK BEY | 14.1 | 🤝 1 | %25.4 | 🎯5.2 | 13.0 | 8 |
| ayak | kol | atlar | gerekçe |
|---|---|---|---|
| Adana-K1 | 4→3 | IVAR · FOREVER DALLAS · KING SERGEN | 💰 GÜNLÜK BÜTÇE · 4→3 kol — kadro 12 · kapsama %61→%51 (gün toplamı 11.000 kolon tavanında marjinal EV sırasıyla dağıtıldı) 🎲 OVERLAY DAĞITIMI · kol sayısı aynı, dağıtım değişti — giren: KING SERGEN · çıkan: TAHSİN ALP (çekirdek olasılıkla, kalan kollar piyasaya göre ucuz olana; ölçüm: pahalı yakalama ~2×, SECIM-KURALI-A-B-C-20092026) |
| Adana-K2 | 3→9 | EL REY ESCORPİON · KING GÖKALP · MALCOOBA · SHIRIN WARRIOR · QUEEN SEÇİL · NATIONAL HERO · REALISTIC GIRL · TAKEACHANCEONME · EL ALACRAN · GO HER LED · GIVE ME A SECOND | 🟢 eküri — kol sabit, at sayısı artar (bedava) 📊 AGF ÇELİŞKİSİ · bant liderimiz EL REY ESCORPİON AGF sırası 10 — bu bandın lifti 0,227-0,461 (taban ALTI). Piyasaya karşı duruyoruz; tez güçlü olmalı. 🥈 **TEK adayı-2: MALCOOBA** · p=0.108 — kupona TEK girmiyor (2'li kalır) ama TEK defterine yazılır ve ölçülür. Kupon yolu 21.08'de kapatıldı: 210 günlük OOS'ta 644 ikinci adaydan hiçbiri eski 0,50 eşiğini geçmedi (K-014). 💰 GÜNLÜK BÜTÇE · 2→9 kol — kadro 15 · kapsama %31→%74 (gün toplamı 11.000 kolon tavanında marjinal EV sırasıyla dağıtıldı) 🎲 OVERLAY DAĞITIMI · kol sayısı aynı, dağıtım değişti — giren: EL ALACRAN · çıkan: VAŞAK KIZ (çekirdek olasılıkla, kalan kollar piyasaya göre ucuz olana; ölçüm: pahalı yakalama ~2×, SECIM-KURALI-A-B-C-20092026) |
| Adana-K3 | 2→4 | ŞAFAK BEY · SİYAH PENÇE · İSKİT ALP · BAŞARAN TAY | 💰 GÜNLÜK BÜTÇE · 2→4 kol — kadro 8 · kapsama %51→%79 (gün toplamı 11.000 kolon tavanında marjinal EV sırasıyla dağıtıldı) |
| Adana-K4 | 4→2 | MİRANHAN · SİGNOMİ | 💰 GÜNLÜK BÜTÇE · 4→2 kol — kadro 11 · kapsama %61→%39 (gün toplamı 11.000 kolon tavanında marjinal EV sırasıyla dağıtıldı) |
| Adana-K5 | 3→2 | GILMOUR · SMALL BURGAZ · DREAM CHASER · EL LEON | +1 kol · LION ROBERO — h2h dominant, bant dışı (h2h_guclu 2,07× ölçülü) 🟢 eküri — kol sabit, at sayısı artar (bedava) 💰 GÜNLÜK BÜTÇE · 4→2 kol — kadro 17 · kapsama %49→%31 (gün toplamı 11.000 kolon tavanında marjinal EV sırasıyla dağıtıldı) |
| Adana-K6 | 2 | TREASURE ISLAND | 🏆 **TEK: TREASURE ISLAND** · p=0.461 — Adana K1-6 programının 1. adayı (katman ağırlıklı seçim) 🥈 **TEK adayı-2: TREASURE ISLAND** · p=0.461 — kupona TEK girmiyor (2'li kalır) ama TEK defterine yazılır ve ölçülür. Kupon yolu 21.08'de kapatıldı: 210 günlük OOS'ta 644 ikinci adaydan hiçbiri eski 0,50 eşiğini geçmedi (K-014). |
| ayak | kol | atlar | gerekçe |
|---|---|---|---|
| Adana-K4 | 4→3 | MİRANHAN · SİGNOMİ · HERANİ | 💰 GÜNLÜK BÜTÇE · 4→2 kol — kadro 11 · kapsama %61→%39 (gün toplamı 11.000 kolon tavanında marjinal EV sırasıyla dağıtıldı) 💰 GÜNLÜK BÜTÇE · 4→3 kol — kadro 11 · kapsama %61→%51 (gün toplamı 11.000 kolon tavanında marjinal EV sırasıyla dağıtıldı) 🎲 OVERLAY DAĞITIMI · kol sayısı aynı, dağıtım değişti — giren: HERANİ · çıkan: PIPO DAYI (çekirdek olasılıkla, kalan kollar piyasaya göre ucuz olana; ölçüm: pahalı yakalama ~2×, SECIM-KURALI-A-B-C-20092026) |
| Adana-K5 | 3→4 | GILMOUR · SMALL BURGAZ · ROSAS DEL ROSEDAL · LION ROBERO · DREAM CHASER · EL LEON | +1 kol · LION ROBERO — h2h dominant, bant dışı (h2h_guclu 2,07× ölçülü) 🟢 eküri — kol sabit, at sayısı artar (bedava) 💰 GÜNLÜK BÜTÇE · 4→2 kol — kadro 17 · kapsama %49→%31 (gün toplamı 11.000 kolon tavanında marjinal EV sırasıyla dağıtıldı) |
| Adana-K6 | 2→9 | TREASURE ISLAND | 🏆 **TEK: TREASURE ISLAND** · p=0.461 — Adana K1-6 programının 1. adayı (katman ağırlıklı seçim) 🥈 **TEK adayı-2: TREASURE ISLAND** · p=0.461 — kupona TEK girmiyor (2'li kalır) ama TEK defterine yazılır ve ölçülür. Kupon yolu 21.08'de kapatıldı: 210 günlük OOS'ta 644 ikinci adaydan hiçbiri eski 0,50 eşiğini geçmedi (K-014). 💰 GÜNLÜK BÜTÇE · 2→9 kol — kadro 9 · kapsama %39→%94 (gün toplamı 11.000 kolon tavanında marjinal EV sırasıyla dağıtıldı) |
| Adana-K7 | 3 | ARSLAN OĞLU · AĞASAÇAN · BÜYÜKATAK | 🎲 OVERLAY DAĞITIMI · kol sayısı aynı, dağıtım değişti — giren: BÜYÜKATAK · çıkan: FENNAN (çekirdek olasılıkla, kalan kollar piyasaya göre ucuz olana; ölçüm: pahalı yakalama ~2×, SECIM-KURALI-A-B-C-20092026) |
| Adana-K8 | 3→3 | YAĞTU · YENAL · MERHAMET | +1 kol · MERHAMET — h2h dominant, bant dışı (h2h_guclu 2,07× ölçülü) ⚖️ +1 kol · 4.8 puanda beraberlik — MERHAMET, KAYNARHANIM arasında ölçülebilir fark YOK, kesmek yerine kapsandı 💰 GÜNLÜK BÜTÇE · 5→3 kol — kadro 15 · kapsama %55→%43 (gün toplamı 11.000 kolon tavanında marjinal EV sırasıyla dağıtıldı) 🎲 OVERLAY DAĞITIMI · kol sayısı aynı, dağıtım değişti — giren: MERHAMET · çıkan: ÇIĞGİBİ (çekirdek olasılıkla, kalan kollar piyasaya göre ucuz olana; ölçüm: pahalı yakalama ~2×, SECIM-KURALI-A-B-C-20092026) |
| Adana-K9 | 3→1 | ROYAL ROMANCE | +1 kol · EARTHQUAKE — h2h dominant, bant dışı (h2h_guclu 2,07× ölçülü) +1 kol · FEARLESS QUEEN — h2h dominant, bant dışı (h2h_guclu 2,07× ölçülü) +1 kol · LORD SEYFO — h2h dominant, bant dışı (h2h_guclu 2,07× ölçülü) 🏆 **TEK: ROYAL ROMANCE** · p=0.386 — Adana K4-9 programının 1. adayı (katman ağırlıklı seçim) |
| ayak | kol | atlar | gerekçe |
|---|---|---|---|
| İstanbul-K1 | 2→6 | EFLAH · LİDERKATI · UFKUN ÖTESİ · SAADIN KASIRGASI · O BİR ÇELİK · AĞA TURBO | +1 kol · UFKUN ÖTESİ — h2h dominant, bant dışı (h2h_guclu 2,07× ölçülü) 📊 AGF ÇELİŞKİSİ · O BİR ÇELİK piyasanın 1 numarası ama BANT DIŞI (motor sırası 5) — AGF-1 lift 3,129 (n=3.562), kartın en güçlü tek istatistiği. Motor bunu görmüyor; atlamak BİLİNÇLİ bir tercih olmalı. 💰 GÜNLÜK BÜTÇE · 3→6 kol — kadro 9 · kapsama %51→%77 (gün toplamı 11.000 kolon tavanında marjinal EV sırasıyla dağıtıldı) |
| İstanbul-K2 | 4→3 | BÜYÜK DESTAN · KARANLIK · ÇINARALTI KIZI | 💰 GÜNLÜK BÜTÇE · 4→3 kol — kadro 12 · kapsama %61→%51 (gün toplamı 11.000 kolon tavanında marjinal EV sırasıyla dağıtıldı) |
| İstanbul-K3 | 2→6 | ORMELLO · SHEEP STEALER · ROSARIO · PEVRUL · ASRA İNAT · SÜPER HAN | 📊 AGF ÇELİŞKİSİ · SÜPER HAN piyasanın 1 numarası ama BANT DIŞI (motor sırası 6) — AGF-1 lift 3,129 (n=3.562), kartın en güçlü tek istatistiği. Motor bunu görmüyor; atlamak BİLİNÇLİ bir tercih olmalı. 🎯 🎯 TAKİP ATI: PEVRUL · motor sırası 4 · skor 8.7 · takip 2/3 💰 GÜNLÜK BÜTÇE · 2→6 kol — kadro 8 · kapsama %51→%94 (gün toplamı 11.000 kolon tavanında marjinal EV sırasıyla dağıtıldı) 📡 **piyasa eklemesi: SÜPER HAN** (AGF-1) — bandın dışındaydı, +1 kol GÜNLÜK BÜTÇE İÇİNDE. Ölçüm: kalabalık ayakta bant dışı AGF-1 %25 kazanıyor, aynı kolonu kendi sıramıza versek %10 |
| İstanbul-K4 | 4→3 | ROZA HANIM · BESNİ · NİLPERİ | 🎯 🎯 TAKİP ATI: GÖKKILIÇ · motor sırası 6 · skor 3.8 · takip 0/3 💰 GÜNLÜK BÜTÇE · 4→3 kol — kadro 12 · kapsama %61→%51 (gün toplamı 11.000 kolon tavanında marjinal EV sırasıyla dağıtıldı) 🎲 OVERLAY DAĞITIMI · kol sayısı aynı, dağıtım değişti — giren: NİLPERİ · çıkan: AKÇAALİ (çekirdek olasılıkla, kalan kollar piyasaya göre ucuz olana; ölçüm: pahalı yakalama ~2×, SECIM-KURALI-A-B-C-20092026) |
| İstanbul-K5 | 3→4 | BALLIBİKE · HOŞBAKIŞ · CAN ŞEHRİBAN · HAREM GÜZELİ | 📊 AGF ÇELİŞKİSİ · HAREM GÜZELİ piyasanın 1 numarası ama BANT DIŞI (motor sırası 5) — AGF-1 lift 3,129 (n=3.562), kartın en güçlü tek istatistiği. Motor bunu görmüyor; atlamak BİLİNÇLİ bir tercih olmalı. 🥈 **TEK adayı-2: HAREM GÜZELİ** · p=0.083 — kupona TEK girmiyor (2'li kalır) ama TEK defterine yazılır ve ölçülür. Kupon yolu 21.08'de kapatıldı: 210 günlük OOS'ta 644 ikinci adaydan hiçbiri eski 0,50 eşiğini geçmedi (K-014). 💰 GÜNLÜK BÜTÇE · 2→4 kol — kadro 10 · kapsama %39→%61 (gün toplamı 11.000 kolon tavanında marjinal EV sırasıyla dağıtıldı) 📡 **piyasa eklemesi: HAREM GÜZELİ** (AGF-1) — bandın dışındaydı, +1 kol GÜNLÜK BÜTÇE İÇİNDE. Ölçüm: kalabalık ayakta bant dışı AGF-1 %25 kazanıyor, aynı kolonu kendi sıramıza versek %10 |
| İstanbul-K6 | 2→1 | GIANT WAVE | 📊 AGF ÇELİŞKİSİ · GIANT WAVE piyasanın 1 numarası ama BANT DIŞI (motor sırası 3) — AGF-1 lift 3,129 (n=3.562), kartın en güçlü tek istatistiği. Motor bunu görmüyor; atlamak BİLİNÇLİ bir tercih olmalı. 🎯 🎯 TAKİP ATI: LA MUNECA · motor sırası 4 · skor 8.7 · takip 1/3 🏆 **TEK: GIANT WAVE** · p=0.128 — İstanbul K1-6 programının 1. adayı (katman ağırlıklı seçim) 🏆 **TEK: GIANT WAVE** · p=0.128 — İstanbul K5-10 programının 1. adayı (katman ağırlıklı seçim) |
analiz_motoru.py · dokuz kontrol seti · YORUM içermez, yalnız tespit.analiz_html_uret.py — kaynak PUANTAJ-27092026.md