katman ağırlıkları 2026-09-24 22:06 · ambar 2026-09-24 (310082 satır) · **MOTOR** modeli · AUC 0.706 · günde-1 %30.0 · AGF seçmez, yorumdur
Bu dosya ölçüm ve teşhistir. Kupon
08-Kuponlar/KURGU-25092026.md'de kurulur — TEK seçimi tek kaynaktan (tek_sec())
gelir, iki yerde ayrı seçim yapılmaz.
AGF kaynağı: 2026-09-25-agf-1005.csv · dolu 172/183
| program | # | ayak | aday | p | AGF% | AGF sıra | kadro | kupon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa K2-7 | 1 | Bursa-K3 | ÇİFTEHAN | 0.380 | 22.16 | 1 | 19 | 🏆 TEK (kol=1) |
| Bursa K2-7 | 2 | Bursa-K7 | DEEP OF ANCESTOR | 0.198 | 30.57 | 1 | 20 | 🥈 2. aday — kupona GİRMEZ, yalnız ölçülür |
| İstanbul K1-6 | 1 | İstanbul-K5 | HAYRETBİŞEY | 0.672 | 42.06 | 1 | 9 | 🏆 TEK (kol=1) |
| İstanbul K1-6 | 2 | İstanbul-K3 | OPERASYON | 0.450 | 31.26 | 1 | 6 | 🥈 2. aday — kupona GİRMEZ, yalnız ölçülür |
| İstanbul K4-9 | 1 | İstanbul-K5 | HAYRETBİŞEY | 0.672 | 42.06 | 1 | 9 | 🏆 TEK (kol=1) |
| İstanbul K4-9 | 2 | İstanbul-K4 | GÜMRÜKCÜ MURAT | 0.222 | 29.96 | 1 | 11 | 🥈 2. aday — kupona GİRMEZ, yalnız ölçülür |
Program başına 2 aday belirlenir ama kupona yalnız 1. aday girer. 2. aday deftere yazılır ve karşı-olgusu ölçülür — PI'nin 14.08 gerekçesi zaten buydu: "çok ölçüm, çok daha hızlı öğrenme".
⛔ 21.08.2026: 2. adayın kupona girme yolu (p ≥ 0,50) KALDIRILDI. Ölçüm iki bağımsız kaynakta aynı: walk-forward OOS 210 günde 644 adaydan sıfırı eşiği geçti (K-014); canlı defterde 7 günde yine sıfır (2. adayların p'si en fazla 0,259). Kural her kartta hesaplanıyor ama 8 aydır kupona hiç girmedi. Eşiği indirmek ölçümle DESTEKLENMİYOR: eşiksiz 2. aday %29,5 isabet / −%24,4 ROI, 1. adayın (%37,1 / −%16,5) belirgin altında.
🔺 AGF3+ ŞARTI — KOŞULLU (Bayram, 19.08.2026): program içindeki 2. TEK adayı için AGF sırası ≥3 şartı yalnız o ayağın SORU-53 sürpriz-endeksi yüksek çeyrekte olduğu durumlarda uygulanır. Diğer ayaklarda — ki çoğunluk bunlar — kısıt PASİFTİR, 2. aday AGF sırası ne olursa olsun seçilebilir. 1. aday her hâlükârda serbest.
Ölçüm (13 ay, 651 program-günü ·
BACKTEST-TEK-KAPISI§10-12): koşullu %29,1 · kısıtsız %28,7 · her ayakta zorunlu (blanket) %14,8 — blanket isabeti yarıya düşürdüğü için koşullu hâl seçildi.19.08 gecesi ayrıca "ikiliden en az biri AGF≥3" (küme) varyantı ölçüldü: %28,8 · n farkı 0 — ölçülebilir fark vermediği için ALINMADI.
AGF henüz açılmadıysa (gece) veya adayın AGF verisi yoksa şart provizyonel geçerli sayılır, T-60'ta AGF gelince yeniden sınanır. Şartı geçen aday yoksa 2. TEK o programda BOŞ kalır.
| # | ayak | aday | p | AGF% | AGF sıra | kadro | ayrışma | durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul-K5 | HAYRETBİŞEY | 0.672 | 42.06 | 1 | 9 | 13.2 | 🔒 🏆 TEK |
| 2 | İstanbul-K3 | OPERASYON | 0.450 | 31.26 | 1 | 6 | 2.9 | 🥈 aday (ölçüm) |
| 3 | İstanbul-K6 | İPHİKLOS | 0.446 | 28.01 | 1 | 6 | 2.2 | bant |
| 4 | Bursa-K3 | ÇİFTEHAN | 0.380 | 22.16 | 1 | 19 | 6.6 | 🔒 🏆 TEK |
| 5 | İstanbul-K7 | GÜVENİKA | 0.350 | 29.12 | 2 | 9 | 0.7 | kısa liste |
| 6 | İstanbul-K8 | KAHRAMAN FATİH | 0.326 | 30.57 | 1 | 9 | 1.7 | bant |
| 7 | İstanbul-K1 | BLACKFYRE | 0.293 | 31.46 | 1 | 10 | 4.3 | bant |
| 8 | Bursa-K2 | ECHOGUETTE | 0.226 | 27.6 | 1 | 13 | 1.1 | bant |
| 9 | İstanbul-K4 | GÜMRÜKCÜ MURAT | 0.222 | 29.96 | 1 | 11 | 5.3 | 🥈 aday (ölçüm) |
| 10 | Bursa-K1 | SPRING CAT | 0.204 | — | — | 11 | 6.2 | ⛔ ACILIS-KALABALIK |
| 11 | Bursa-K7 | DEEP OF ANCESTOR | 0.198 | 30.57 | 1 | 20 | 2.3 | 🥈 aday (ölçüm) |
| 12 | İstanbul-K2 | İZOTOP | 0.183 | 29.72 | 1 | 8 | 0.1 | bant |
| 13 | İstanbul-K9 | İLKUTHAN | 0.171 | 24.2 | 1 | 15 | 1.3 | bant |
| 14 | Bursa-K6 | BAMBİ BAMBO | 0.164 | 32.91 | 1 | 12 | 0.1 | bant |
| 15 | Bursa-K4 | TAŞPINAR | 0.069 | 17.91 | 1 | 15 | 6.5 | kısa liste |
| 16 | Bursa-K5 | BAY CAVALLO | 0.061 | 26.47 | 1 | 10 | 7.1 | bant |
Bugün bayrak tetiklenmedi. (13 ayda 121 vaka ≈ ayda 4 — nadir olması normal.)
PI kararı (14.08): AGF seçmez. TEK'i motor katmanları seçer; aşağısı piyasanın ne dediğidir, karara girmez.
Ölçülmüş bedel: AGF seçici olsaydı program-1 isabeti %48,9 · şimdi %39,6 (−9,3 puan). Bu bir tasarım tercihi, ölçüm zorlaması değil —tam_model_adaykolonu her kartta iki sıralamayı yan yana biriktiriyor.
| ayak | bizim TEK | AGF% | AGF sıra | AGF modeli ne derdi |
|---|---|---|---|---|
| Bursa-K3 | ÇİFTEHAN | 22.16 | 1 | ✅ aynı at |
| Bursa-K7 | DEEP OF ANCESTOR | 30.57 | 1 | RUS FARUK |
| İstanbul-K5 | HAYRETBİŞEY | 42.06 | 1 | ✅ aynı at |
| İstanbul-K3 | OPERASYON | 31.26 | 1 | ✅ aynı at |
| İstanbul-K5 | HAYRETBİŞEY | 42.06 | 1 | ✅ aynı at |
| İstanbul-K4 | GÜMRÜKCÜ MURAT | 29.96 | 1 | MAKİNİST |
ACILIS-KALABALIK — acilis ayagi 11 at — olcum: -3,5 puanÖlçümden sağ çıkan üç veto bunlar.
ŞİŞİK-FAVORİ,MAIDEN-ÇAPA,2Y-MÜHÜR, şehir rejimleri,PATLAMA,SON AYAKve diğerleri kaldırıldı — ölçüm ya ters ya düz çıktı.